北京交通职业技术学院
北京交通职业技术学院2019-2020学年第二学期校历 | ||||||||||||||||||
2020年2月 | 2020年3月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
1 | 2 | 寒假第3周 | 2 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 寒假第4周 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 寒假第5周 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
备注 | 7 | 30 | 31 | |||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
2020年4月 | 2020年5月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
7 | 1 | 2 | 3 | 清明 | 5 | 11 | 劳动 | 2 | 3 | |||||||||
8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
11 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
2020年6月 | 2020年7月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 暑假第1周 | ||
18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 暑假第2周 | ||
19 | 22 | 23 | 24 | 端午 | 26 | 27 | 28 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 暑假第3周 | ||
20 | 29 | 30 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 暑假第4周 | |||||||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
2020年8月 | ||||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 注:暑假2020年7月6日~2020年8月28日。 清明节(4月4日),劳动节(5月1日), 端午节(6月25日) 届时结合国务院放假 通知和学校工作实际安排。 |
|||||||||
24 | 1 | 2 | 暑假第4周 | |||||||||||||||
25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 暑假第5周 | ||||||||||
26 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 暑假第6周 | ||||||||||
27 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 暑假第7周 | ||||||||||
28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 暑假第8周 | ||||||||||
29 | 31 | |||||||||||||||||
备注 |
相关热词搜索:
Copyright ? 2010-2016 jtxy.com.cn
地址:北京市昌平区昌平镇北京交通职业技术学院 邮编:102200 邮箱:jtxybgs@sina.com 电话:010-89703145
京ICP备10005660号